S-Color200
Linksens se centró en equipos y soluciones inteligentes de alta gama para el monitoreo de la calidad del agua.
| Elemento de parámetro | S - Color200 | S-Color201 | |
| Parámetros de medición | Color, turbidez, temperatura | ||
| Métodos de medición | Colorimetría: Método de absorción de luz visible; Turbidez: Método de absorción infrarroja | ||
| Trayectoria óptica (mm) | 2 mm | 10 mm | 50 mm |
| Rango de color (470 nm) | 0-25000 | 0-5000 | 0-1000 |
| Rango de color (390 nm) | 0-5000 | 0-1000 | 0-200 |
| Rango de turbidez (NTU) | 0-4000 | 0-800 | 0-100 |
| Rango de temperatura (°C) | 0-60 | ||
| Exactitud | ≤±5 % | ||
| Repetibilidad | ≤ 3% | ||
| resolución | 0,01° (grados de color) | ||
| Tiempo de respuesta | ≤10S | ||
| Ciclo de calibración | 3 meses | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | (0~60)°C | ||
| Nivel de protección | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 h/hora | ||
| Modo de comunicación | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Fuente de alimentación/Voltaje | (12/24) VCC / < 0,6 W (Modo sin limpieza) | ||
| Material | Acero inoxidable | ||
| Dimensiones generales | 183 mm × φ35 mm | ||
Características principales