เอส-คัลเลอร์ 200
Linksens มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์และโซลูชันการตรวจสอบคุณภาพน้ำอัจฉริยะระดับไฮเอนด์
| รายการพารามิเตอร์ | S - สี 200 | เอส-สี 201 | |
| พารามิเตอร์การวัด | สี ความขุ่น อุณหภูมิ | ||
| วิธีการวัด | การวัดสี: วิธีการดูดกลืนแสงที่มองเห็นได้; การวัดความขุ่น: วิธีการดูดกลืนแสงอินฟราเรด | ||
| ระยะทางแสง (มม.) | 2 มม. | 10 มม. | 50 มม. |
| ช่วงสี (470 นาโนเมตร) | 0-25000 | 0-5000 | 0-1000 |
| ช่วงสี (390 นาโนเมตร) | 0-5000 | 0-1000 | 0-200 |
| ช่วงค่าความขุ่น (NTU) | 0-4000 | 0-800 | 0-100 |
| ช่วงอุณหภูมิ (°C) | 0-60 | ||
| ความแม่นยำ | ≤±5 % | ||
| ความสามารถในการทำซ้ำ | ≤ 3% | ||
| ปณิธาน | 0.01° (องศาสี) | ||
| เวลาตอบสนอง | ≤10S | ||
| รอบการสอบเทียบ | 3 เดือน | ||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | (0~60)°C | ||
| ระดับการป้องกัน | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440 น./เวลา | ||
| โหมดการสื่อสาร | RS485 (Modbus RTU) | ||
| แหล่งจ่ายไฟ/แรงดันไฟฟ้า | (12/24) โวลต์กระแสตรง / < 0.6 วัตต์ (โหมดไม่ทำความสะอาด) | ||
| วัสดุ | สแตนเลสสตีล | ||
| ขนาดโดยรวม | 183 มม. × φ35 มม. | ||
คุณสมบัติหลัก