Linksens se centró en equipos y soluciones inteligentes de alta gama para el monitoreo de la calidad del agua.
El S-RC051 es un sensor de medición de corriente de potencial constante de tres electrodos desarrollado por nuestra empresa con derechos de propiedad intelectual independientes.
Se puede utilizar para medir la concentración de desinfectantes como cloro residual, dióxido de carbono de alta pureza y ozono. Los electrodos incorporan un procesador ARM y un algoritmo de filtrado de alta eficiencia para evitar eficazmente las interferencias de ruido.
Tuberías de suministro de agua; Agua corriente en la salida de la planta potabilizadora; Agua terminal de las tuberías de suministro de agua; Suministro secundario de agua; Piscinas.
| Sensor digital de cloro residual para desinfectante | |||||
| Sistema | |||||
| Parámetros de medición | Cloro residual, dióxido de cloro (alta pureza), ozono, cloro total, etc. | ||||
| Caudal de la muestra de agua | > 400 mL/min, y el caudal deberá mantenerse estable. | ||||
| Voltaje de funcionamiento | DC9 - 28V | ||||
| Potencia máxima | 0.5W | ||||
| Salida digital | Protocolo Modbus RS485 (opcional, 4-20 mA) | ||||
| Material del electrodo | Platino/Oro | ||||
| Desinfectante | |||||
| Rango de medición | 0 - 5/20 mg/L | ||||
| Exactitud | ±3% (error de comparación de DPD ±10% o ±0,05 mg/L, lo que sea mayor) | ||||
| Tiempo de respuesta (T90) | ≤90s | ||||
| Método de medición | Sistema de ensayo amperométrico electroquímico de tres electrodos sin reactivos | ||||
| Repetibilidad | ±3% | ||||
| Método de calibración | Calibración de un punto, calibración de dos puntos | ||||
| Resolución | 0,001 mg/L | ||||
| Límite inferior de medición | Límite de detección inferior: 0,030 mg/L o menos | ||||
| Rango de pH de la muestra | 4 - 9 | ||||
| Temperatura | |||||
| Rango de medición | - 5 - 60℃ | ||||
| Método de medición | Método del termistor | ||||
| Exactitud | ±0,4℃ | ||||
| Resolución | 0,1℃ | ||||
| Método de calibración | Calibración de un solo punto | ||||
| Repetibilidad | 0,2℃ | ||||
Características principales
Vídeo del producto