S-Color200
A Linksens se concentra em equipamentos e soluções de monitoramento de qualidade da água inteligentes e de alta tecnologia.
| Item de parâmetro | S - Cor200 | S-Cor201 | |
| Parâmetros de medição | Cor, turbidez, temperatura | ||
| Métodos de medição | Colorimetria: Método de absorção de luz visível; Turbidez: Método de absorção de infravermelho | ||
| Caminho Óptico (mm) | 2 mm | 10 mm | 50 mm |
| Faixa de cores (470nm) | 0-25000 | 0-5000 | 0-1000 |
| Faixa de cores (390nm) | 0-5000 | 0-1000 | 0-200 |
| Faixa de Turbidez (NTU) | 0-4000 | 0-800 | 0-100 |
| Faixa de temperatura (°C) | 0-60 | ||
| Precisão | ≤±5% | ||
| Repetibilidade | ≤ 3% | ||
| resolução | 0,01° (grau de cor) | ||
| Tempo de resposta | ≤10S | ||
| Ciclo de Calibração | 3 meses | ||
| Faixa de temperatura operacional | (0~60)°C | ||
| Nível de proteção | IP68 | ||
| MTBF | ≥1440h/Tempo | ||
| Modo de comunicação | RS485 (Modbus RTU) | ||
| Fonte de alimentação/Tensão | (12/24) VCC / < 0,6 W (Modo sem limpeza) | ||
| Material | Aço inoxidável | ||
| Dimensões gerais | 183 mm × φ35 mm | ||
Principais características