Linksens berfokus pada peralatan dan solusi pemantauan kualitas air cerdas kelas atas.
S‑MT191 Multiparameter Water Quality Analyzer adalah solusi analisis kualitas air terintegrasi yang dikembangkan berdasarkan platform teknologi mikro-sensor hibrida.
Alat ini memungkinkan pemantauan simultan berbagai parameter kualitas air—termasuk pH, ORP, konduktivitas, oksigen terlarut, kekeruhan, klorofil, kepadatan alga, suhu, kedalaman air, salinitas, TDS, dan COD—menggunakan satu perangkat.
Setiap mikro-sensor berfungsi sebagai penganalisis independen, memungkinkan penggantian di tempat dan penambahan sensor baru. Alat ini cocok untuk aplikasi seperti pemantauan sumber polusi, pemantauan pelampung air tawar dan laut, patroli kapal tanpa awak, pemantauan air tanah, dan budidaya perikanan laut.
| Model | S-MT191-6S | S-MT191-8S |
| Antarmuka Sensor |
1* Antarmuka sensor optik, 1* Antarmuka sensor oksigen terlarut, 1* Antarmuka sensor konduktivitas, 3* Antarmuka sensor elektrokimia |
2* Antarmuka sensor optik, 1* Antarmuka sensor oksigen terlarut, 1* Antarmuka sensor konduktivitas, 4* Antarmuka sensor elektrokimia |
| Metode komunikasi | RS485 (Modbus RTU) | |
| Suhu pengoperasian | -5℃ - 60℃ | |
| Tegangan catu daya | (9 - 26) V DC | |
| Tingkat perlindungan | IP68 | |
| MTBF | ≥1440 jam/waktu | |
| Konsumsi daya | Konsumsi daya operasi normal: 1,5W; Konsumsi daya saat tidur: 0,1W | |
| Bahan | Baja tahan karat/paduan titanium, POM | |
| Berat | 2 kg material POM, 5 kg material baja tahan karat | |
| Dimensi eksternal | 408mm × φ95mm | 408mm × φ110mm |
| Parameter | Jangkauan | Resolusi | Ketepatan |
| pH | 0 - 14 | pH 0,01 | ≤±0,1pH |
| ORP | (-2000~+2000) mV | 0,1mV | ≤±20mV |
| Konduktivitas Listrik | (0~500mS/cm) | 0,01μS/cm | ≤±1% |
| Salinitas | (0 - 70)ppt | 0,001 ppt | ≤±1% |
| Oksigen Terlarut | (0 - 20) mg/L | 0,01 mg/L | ±0,3 mg/L |
| Kekeruhan | (0 - 4000)NTU | 0.01 NTU | ≤±2% |
| COD | (0 - 500) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Warna | (0 - 500)° | 0,1° | ≤±5% |
| Transparansi | (0 - 200) mm | 0,1 mm | ≤±5% |
| Nitrogen Amonia | (0 - 1000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Nitrogen | (0 - 1000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Ion Fluorida | (0 - 1000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Ion Kalium | (0 - 1000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Ion Klorida | (0 - 20000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Ion Kalsium | (0 - 1000) mg/L | 0,1 mg/L | ≤±5% |
| Klorofil A | (0 - 50/500)μg/L | 0,01μg/L | ≤±3% |
| Biru-Ganggang Hijau | (0 - 200000/2000000) Sel/mL | 1 Sel/mL | ≤±3% |
| Suhu | (0 - 50)℃ | 0,01℃ | ±0,1℃ |
| Kedalaman | (0 - 30) meter dapat disesuaikan | 0,01 meter | ≤± 0.5 % FS |
| Jenis Sub-sensor | Model | Parameter Terukur |
| Sensor Optik | S - MT191O - TUR | Kekeruhan, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - CHL | Klorofil, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - CHLpro | Klorofil, Kekeruhan, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - BGA | Ganggang biru-hijau, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - BGApro | Alga biru-hijau, Kekeruhan, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - TA | Klorofil, Alga biru-hijau, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - TApro | Klorofil, Alga biru-hijau, Kekeruhan, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - COD - A | COD, Kekeruhan, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - COD - B | COD, Kekeruhan, Warna, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - COD - C | COD, Kekeruhan, Transparansi, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - COD - D | COD, Kekeruhan, Nitrogen Nitrat, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - Warna | Warna, Suhu |
| Sensor Optik | S - MT191O - Trans | Transparansi, Suhu |
| Sensor Konduktivitas | S - MT191 - EC | Konduktivitas, Suhu, Salinitas, TDS |
| Sensor Oksigen Terlarut | S - MT191 - DO | Oksigen Terlarut |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - pH | pH |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - NH | Nitrogen Amonia |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - ORP | ORP |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - NO | Nitrogen Nitrat |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - K | Ion Kalium |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - CL | Ion Klorida |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - F | Ion Fluorida |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - CA | Ion Kalsium |
| Sensor Elektrokimia | S - MT191E - DEP | Kedalaman |
Fitur Utama