Linksens มุ่งเน้นไปที่อุปกรณ์และโซลูชันการตรวจสอบคุณภาพน้ำอัจฉริยะระดับไฮเอนด์
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ S-MT191 เป็นโซลูชันการวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีไมโครเซนเซอร์แบบไฮบริด
อุปกรณ์นี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบพารามิเตอร์คุณภาพน้ำหลายอย่างพร้อมกันได้ เช่น ค่า pH, ORP, ค่าการนำไฟฟ้า, ออกซิเจนละลายในน้ำ, ความขุ่น, คลอโรฟิลล์, ความหนาแน่นของสาหร่าย, อุณหภูมิ, ความลึกของน้ำ, ความเค็ม, TDS และ COD โดยใช้เพียงอุปกรณ์เดียว
ไมโครเซนเซอร์แต่ละตัวทำหน้าที่เป็นเครื่องวิเคราะห์อิสระ ทำให้สามารถเปลี่ยนเซนเซอร์ในสถานที่และเพิ่มเซนเซอร์ใหม่ได้ เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่น การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ การตรวจสอบทุ่นน้ำจืดและน้ำทะเล การลาดตระเวนด้วยเรือไร้คนขับ การตรวจสอบน้ำบาดาล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางทะเล
| แบบอย่าง | เอส-MT191-6S | เอส-MT191-8S |
| อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ |
อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์แสง 1 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลายน้ำ 1 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า 1 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี 3 ช่อง |
อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์แสง 2 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ออกซิเจนละลาย 1 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า 1 ช่อง, อินเทอร์เฟซเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมี 4 ช่อง |
| วิธีการสื่อสาร | RS485 (Modbus RTU) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -5℃ ถึง 60℃ | |
| แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | (9 - 26) V DC | |
| ระดับการป้องกัน | IP68 | |
| MTBF | ≥1440 น./เวลา | |
| การใช้พลังงาน | การใช้พลังงานขณะทำงานปกติ: 1.5 วัตต์; การใช้พลังงานขณะพักเครื่อง: 0.1 วัตต์ | |
| วัสดุ | โลหะผสมสแตนเลส/ไทเทเนียม, POM | |
| น้ำหนัก | วัสดุ POM 2 กิโลกรัม วัสดุสแตนเลส 5 กิโลกรัม | |
| ขนาดภายนอก | 408 มม. × φ95 มม. | 408 มม. × φ110 มม. |
| พารามิเตอร์ | พิสัย | ปณิธาน | ความแม่นยำ |
| ค่า pH | 0 - 14 | 0.01 พีเอช | ≤±0.1pH |
| ORP | (-2000~+2000) มิลลิโวลต์ | 0.1 มิลลิโวลต์ | ≤±20mV |
| การนำไฟฟ้า | (0~500 มิลลิวินาที/เซนติเมตร) | 0.01 μS/cm | ≤±1% |
| ความเค็ม | (0 - 70)ppt | 0.001ppt | ≤±1% |
| ออกซิเจนละลาย | (0 - 20) มก./ลิตร | 0.01 มก./ลิตร | ±0.3 มก./ลิตร |
| ความขุ่น | (0 - 4000)NTU | 0.01 NTU | ≤±2% |
| COD | (0 - 500) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| สี | (0 - 500)° | 0.1° | ≤±5% |
| ความโปร่งใส | (0 - 200) มม. | 0.1 มม. | ≤±5% |
| แอมโมเนียไนโตรเจน | (0 - 1000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| ไนโตรเจน | (0 - 1000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| ไอออนฟลูออไรด์ | (0 - 1000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| ไอออนโพแทสเซียม | (0 - 1000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| ไอออนคลอไรด์ | (0 - 20000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| ไอออนแคลเซียม | (0 - 1000) มก./ลิตร | 0.1 มก./ลิตร | ≤±5% |
| คลอโรฟิลล์ เอ | (0 - 50/500) μg/L | 0.01 ไมโครกรัม/ลิตร | ≤±3% |
| สีฟ้า-สาหร่ายสีเขียว | (0 - 200000/2000000) เซลล์/มล. | 1 เซลล์/มล. | ≤±3% |
| อุณหภูมิ | (0 - 50)℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ |
| ความลึก | สามารถปรับแต่งระยะ (0 - 30) เมตรได้ | 0.01 เมตร | ≤± 0.5 % FS |
| ประเภทเซ็นเซอร์ย่อย | แบบอย่าง | พารามิเตอร์ที่วัดได้ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - TUR | ความขุ่น, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - CHL | คลอโรฟิลล์, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - CHLpro | คลอโรฟิลล์, ความขุ่น, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - BGA | สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - BGApro | สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, ความขุ่น, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - TA | คลอโรฟิลล์, สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - TApro | คลอโรฟิลล์, สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน, ความขุ่น, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - COD - A | COD, ความขุ่น, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - COD - B | ค่า COD, ความขุ่น, สี, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - COD - C | ค่า COD, ความขุ่น, ความโปร่งใส, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - COD - D | ค่า COD, ความขุ่น, ไนเตรตไนโตรเจน, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - สี | สี, อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์แสง | S - MT191O - ทรานส์ | ความโปร่งใส อุณหภูมิ |
| เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้า | S - MT191 - EC | ค่าการนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ, ความเค็ม, ค่า TDS |
| เซ็นเซอร์วัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ | S - MT191 - DO | ออกซิเจนละลาย |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - ค่า pH | ค่า pH |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - NH | แอมโมเนียไนโตรเจน |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - ORP | ORP |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - NO | ไนเตรตไนโตรเจน |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - K | ไอออนโพแทสเซียม |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - CL | ไอออนคลอไรด์ |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - F | ไอออนฟลูออไรด์ |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - CA | ไอออนแคลเซียม |
| เซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้า | S - MT191E - DEP | ความลึก |
คุณสมบัติหลัก