Linksens berfokus pada peralatan dan solusi pemantauan kualitas air cerdas kelas atas.
S‑RC051 adalah sensor pengukuran arus potensial konstan tiga elektroda yang dikembangkan oleh perusahaan kami dengan hak kekayaan intelektual independen.
Alat ini dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi disinfektan seperti klorin residu, gas dioksida dengan kemurnian tinggi, dan ozon. Elektroda-elektrodanya dilengkapi dengan prosesor ARM dan algoritma penyaringan efisiensi tinggi untuk secara efektif menghindari interferensi kebisingan.
Saluran pipa penyediaan air; Air keran di saluran keluar instalasi pengolahan air; Air terminal dari saluran pipa penyediaan air; Pasokan air sekunder; Kolam renang.
| Sensor Klorin Residu Disinfektan Digital | |||||
| Sistem | |||||
| Parameter Pengukuran | Klorin residu, klorin dioksida (kemurnian tinggi), ozon, klorin total, dll. | ||||
| Laju Aliran Sampel Air | > 400 mL/menit, dan laju aliran harus dijaga tetap stabil. | ||||
| Tegangan Kerja | DC9 - 28V | ||||
| Daya Puncak | 0.5W | ||||
| Output Digital | Protokol RS485 Modbus (opsional4 - 20mA) | ||||
| Bahan Elektroda | Platinum/Emas | ||||
| Desinfektan | |||||
| Rentang Pengukuran | 0 - 5/20mg/L | ||||
| Ketepatan | ±3% (Kesalahan perbandingan DPD ±10% atau ±0,05 mg/L, mana yang lebih besar) | ||||
| Waktu Respons (T90) | ≤90 detik | ||||
| Metode Pengukuran | Sistem pengujian amperometrik tiga elektroda elektrokimia bebas reagen | ||||
| Pengulangan | ±3% | ||||
| Metode Kalibrasi | Kalibrasi satu titik, Kalibrasi dua titik | ||||
| Resolusi | 0,001 mg/L | ||||
| Batas Bawah Pengukuran | Batas deteksi terendah: 0,030 mg/L atau kurang | ||||
| Rentang pH Sampel | 4 - 9 | ||||
| Suhu | |||||
| Rentang Pengukuran | - 5 - 60℃ | ||||
| Metode Pengukuran | Metode termistor | ||||
| Ketepatan | ±0,4℃ | ||||
| Resolusi | 0,1℃ | ||||
| Metode Kalibrasi | Kalibrasi satu titik | ||||
| Pengulangan | 0,2℃ | ||||
Fitur Utama
Video Produk