A-Sec051
Linksens berfokus pada peralatan dan solusi pemantauan kualitas air cerdas kelas atas.
| A - Sec051 Penganalisis Kualitas Air Multi-parameter - Pasokan Air Sekunder | |
| Barang | Spesifikasi |
| Layar Tampilan | Layar Sentuh Kapasitif HD 7 inci, Pengoperasian Sentuh Penuh |
| Dukungan Bahasa | Bahasa Mandarin/Inggris (Default); Kustomisasi Multibahasa & Bahasa Minoritas |
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60Hz; Opsional DC 12V-36V |
| Dimensi Perangkat | Lebar × Kedalaman × Tinggi: 380 × 210 × 623 mm |
| Metode Pemasangan | Dipasang di dinding |
| Berat | 15 kg |
| Peringkat Perlindungan | IP66 |
| Konsumsi Daya | <5W (Mode Non-pembersihan) |
| Keluaran Komunikasi | RS485 2 saluran, Protokol Modbus-RTU Didukung; Transmisi Data Nirkabel |
| Keluaran Relai | 2 saluran Kontak Normally Open (NO), Beban Terukur: 5A 250VAC |
| Penyimpanan Data | Jumlah default adalah 100.000 data, dapat diperluas hingga 1.000.000 data (dapat disesuaikan). |
| Lingkungan Operasi | Suhu: 0~65℃; Kelembapan: ≤95% RH (Tidak mengembun) |
| Kompatibilitas Sensor | Mendukung berbagai sensor kualitas air dengan kompensasi suhu. |
| Parameter | Metode Pengukuran | Jangkauan | Pengulangan | Ketepatan | Metode Kalibrasi |
| Kekeruhan | Hamburan Inframerah 90° | 0 - 20/200 NTU | ±3% | ±5% atau ±0,02 NTU | Kalibrasi Larutan Standar Formazin |
| pH | Metode Elektroda Kaca | 0 - 14 | <±0,1 | ±0,1 pH | Kalibrasi Larutan Buffer Standar |
| Klorin Sisa | 3 - Metode Potensiostatik Elektroda | 0 - 2/20 mg/L | 5% | ±0,02 mg/L atau <10% | Kalibrasi satu titik / dua titik / tiga titik |
| Suhu | Metode RTD (Detektor Suhu Resistansi) | 0 - 100℃ | ±0,1℃ | ±0,5℃ | Kalibrasi satu titik |
| Daya konduksi | Metode 2 Elektroda / 4 Elektroda | 0 - 20/200 mS/cm | ±1% | ±1% | Kalibrasi Larutan Standar, Kalibrasi Kemiringan |
| TDS | Metode 2 Elektroda / 4 Elektroda | 0 - 15000 mg/L | ±1% | ±1% | Kalibrasi Larutan Standar, Kalibrasi Kemiringan |
| ORP | Metode Elektroda Platinum | -1999 ~ +1999 mV | ±1% | ±1% | Kalibrasi satu titik / dua titik |
| Oksigen Terlarut (DO) | Metode Fluoresensi | 0 - 20 mg/L | 0,15 mg/L | 0,15 mg/L | Kalibrasi Udara Jenuh |
Fitur Utama