A-Sec051
ركزت شركة Linksens على معدات وحلول مراقبة جودة المياه الذكية عالية الجودة
| أ - محلل جودة المياه متعدد المعايير Sec051 - إمدادات المياه الثانوية | |
| غرض | تحديد |
| شاشة العرض | شاشة لمس سعوية عالية الدقة مقاس 7 بوصات، تشغيل باللمس الكامل |
| دعم لغوي | الصينية/الإنجليزية (افتراضي)؛ تخصيص متعدد اللغات ولغات الأقليات |
| مزود الطاقة | تيار متردد 220 فولت ± 10%، 50/60 هرتز؛ تيار مستمر اختياري 12 فولت - 36 فولت |
| أبعاد الجهاز | العرض × العمق × الارتفاع: 380 × 210 × 623 مم |
| طريقة التركيب | مثبت على الحائط |
| وزن | 15 كجم |
| تصنيف الحماية | IP66 |
| استهلاك الطاقة | أقل من 5 واط (وضع عدم التنظيف) |
| مخرجات الاتصال | يدعم بروتوكول RS485 ثنائي القنوات، وبروتوكول Modbus RTU؛ نقل البيانات لاسلكيًا |
| مخرج المرحل | 2 - قنوات ذات نقاط تلامس مفتوحة عادةً (NO)، الحمل المقنن: 5 أمبير 250 فولت تيار متردد |
| تخزين البيانات | العدد الافتراضي 100,000 سجل، قابل للتوسيع إلى 1,000,000 سجل (قابل للتخصيص) |
| بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 0~65 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≤95% رطوبة نسبية (بدون تكثيف) |
| توافق المستشعر | يدعم أجهزة استشعار جودة المياه المختلفة مع تعويض درجة الحرارة |
| المعلمة | طريقة القياس | يتراوح | قابلية التكرار | دقة | طريقة المعايرة |
| العكارة | تشتت الأشعة تحت الحمراء بزاوية 90 درجة | 0 - 20/200 NTU | ±3% | ±5% أو ±0.02 وحدة تعكر نفيلومترية | معايرة محلول الفورمازين القياسي |
| الرقم الهيدروجيني | طريقة القطب الزجاجي | 0 - 14 | <±0.1 | ±0.1 درجة حموضة | معايرة محلول منظم قياسي |
| الكلور المتبقي | 3- طريقة الجهد الثابت باستخدام الأقطاب الكهربائية | 0 - 2/20 ملغم/لتر | 5% | ±0.02 ملغم/لتر أو <10% | معايرة أحادية النقطة / ثنائية النقطة / ثلاثية النقاط |
| درجة حرارة | طريقة كاشف درجة الحرارة المقاوم (RTD) | 0 - 100 درجة مئوية | ±0.1 درجة مئوية | ±0.5 درجة مئوية | معايرة أحادية النقطة |
| الموصلية | طريقة القطبين / طريقة الأربعة أقطاب | 0 - 20/200 ملي سيمنز/سم | ±1% | ±1% | معايرة المحلول القياسي، معايرة الميل |
| TDS | طريقة القطبين / طريقة الأربعة أقطاب | 0 - 15000 ملغم/لتر | ±1% | ±1% | معايرة المحلول القياسي، معايرة الميل |
| ORP | طريقة قطب البلاتين | - 1999 ~ +1999 ملي فولت | ±1% | ±1% | معايرة أحادية النقطة / معايرة ثنائية النقطة |
| الأكسجين المذاب (DO) | طريقة التألق | 0 - 20 ملغم/لتر | 0.15 ملغم/لتر | 0.15 ملغم/لتر | معايرة الهواء المشبع |
الميزات الرئيسية