Linksens berfokus pada peralatan dan solusi pemantauan kualitas air cerdas kelas atas.
Pengontrol Multi-Parameter C-MT013 adalah perangkat deteksi dan kontrol kualitas air berkinerja tinggi yang mengintegrasikan pengukuran multi-parameter, penyimpanan data, output cerdas, dan komunikasi jarak jauh. Perangkat ini memiliki layar sentuh kapasitif ultra-jernih 4 inci, menawarkan pengoperasian yang intuitif dan nyaman. Dengan tingkat perlindungan IP65, perangkat ini dapat beradaptasi dengan kondisi lapangan industri yang keras.
Perangkat ini mendukung koneksi beberapa sensor, manajemen otoritas multi-level, penyimpanan data besar, dan berbagai metode keluaran komunikasi. Perangkat ini banyak diaplikasikan dalam pemantauan kualitas air secara online dan pengendalian proses di berbagai bidang seperti pengolahan air limbah, penyediaan air minum, pelapisan listrik elektronik, serta pencetakan dan pewarnaan, memberikan solusi yang akurat, stabil, dan andal untuk pemantauan kualitas air.
| Parameter | Spesifikasi |
| Layar Tampilan | Layar Sentuh Kapasitif Ultra HD 4 inci 78*78mm, Pengoperasian Sentuh Penuh |
| Dukungan Bahasa | Bahasa Mandarin/Inggris (Default), Dukungan untuk Berbagai Bahasa dan Kustomisasi Bahasa Minoritas |
| Catu Daya | AC 220V±10%, 50/60Hz; Opsional DC 12V - 36V |
| Dimensi Perangkat | Badan Instrumen:100*105*150mmUkuran Lubang Potongan: 93*93mm |
| Metode Pemasangan | Mode Ganda Pemasangan Panel & Pemasangan Dinding |
| Berat Perangkat | 0,5 kg |
| Tingkat Perlindungan | IP65 |
| Konsumsi Daya | <5W |
| Keluaran Komunikasi | Output RS485 2 saluran, Mendukung Protokol Modbus-RTU; Mendukung Transmisi Data Nirkabel |
| Output Analog | 2 - saluran 4 - Output Arus Standar 20mA, Konfigurasi Saluran Independen |
| Keluaran Relai | Kontak Normally Open 2 saluran, Beban Terukur 5A 250VAC |
| Penyimpanan Data | Data Pengukuran Standar 100.000 Catatan, Dapat Diperluas hingga 1.000.000 Catatan |
| Lingkungan Pengukuran | Suhu Operasional: 0 - 65℃; Kelembapan: ≤95% RH (Tidak mengembun) |
| Akses Sensor | Dukungan untuk Berbagai Jenis Sensor Kualitas Air seperti pH, Kekeruhan, Konduktivitas, Suhu, dengan Kompensasi Suhu |
Fitur Utama