S-COD161, UV254
Linksens berfokus pada peralatan dan solusi pemantauan kualitas air cerdas kelas atas.
| Barang | S-COD161 UV254 Pembersihan Mandiri Lima-Sensor COD Panjang Gelombang |
| Metode Pengukuran | Pengukuran absorbansi pada 254 nm, DIN 38402 C2, DIN 38404, standar HJT191 |
| Jangkauan |
Celah kuvet 6 mm 0,15~300 mg/L setara KHP (larutan COD); celah kuvet 2 mm 0,5~1000 mg/L setara KHP (larutan COD); celah kuvet 2 mm 1,5~1500 mg/L setara KHP (larutan COD) |
| Resolusi | 0,1 mg/L atau 0,01 mg/L COD |
| Pengulangan | ±1% FS setara KHP |
| Suhu Operasional | 0~45℃ |
| Suhu Penyimpanan | -10~50℃ |
| Sistem Bersih | Sistem wiper otomatis (standar) |
| Jaminan | 1 tahun |
| Kedalaman | IP68, Maksimum 10m |
| Kekuatan | 12V 20mA (normal), 200mA (maksimum) |
| Keluaran | Protokol RS485 dan Modbus |
| Bahan-bahan | Titanium, SS316, POM, Nylon, PUR, kaca kuarsa |
| Ukuran | Panjang 280 mm, diameter 142 × 157 mm |
| Laju Aliran | < 3 m/s |
| Waktu Respons | Minimal 10 detik T90 |
| Kehidupan Lapangan* | Sensor 3 tahun atau lebih, sub wiper-sistem 1,5 tahun atau lebih |
| Kalibrasi yang Disarankan: Pertahankan Frekuensi* | Sensor 3 bulan, pengganti wiper-Inspeksi sistem setiap 6 bulan. |
Fitur Utama
Video Produk